Wood Door Styles - Location Availability

Most wood door styles and materials are available from both our Irwindale, CA (I) and Monroe, NC (M) facilities. Styles offered exclusively from Irwindale are identified in red below as "I Only." Wood styles available from Monroe can be ordered with Solvent-Based Finishing. Some unique materials and grades are only offered from one facility and may require your order to ship from that location.
| Style Name | Style Code | Manufacturing Availability | Joint Type | Panel Type |
|---|---|---|---|---|
| Adobe 3/4" | 830 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Adobe Mitered 3/4" | 289 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Alpine 3/4" | 910 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Aries 3/4" | 93 | I, M | Slab Style | Veneer Door |
| Artesia 3/4" | 406 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Auburn 3/4" | 832 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Bailey | 75 | I Only | Slab Style | Veneer Door |
| Bel Air 3/4" | 581 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Berrington 3/4" | 391 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Boston 7/8" | 519 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Brighton 7/8" | 560 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Bronco 3/4" | 905 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Camden 3/4" | 836 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Campbell 3/4" | 385 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Cascade 3/4" | 858 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Cathedral Arch Raised Panel 3/4" | 152 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Cathedral Arch Recessed Panel 3/4" | 156 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| CDS Plus Raised Panel 3/4" | 160 | I, M | Butt Joint | Solid |
| CDS Plus Recessed Panel 3/4" | 163 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Century 3/4" | 405 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Chapman 3/4" | 297 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Chesapeake 3/4" | 586 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Connecticut 7/8" | 595 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Crystal 7/8" | 512 | I Only | Miter Joint | Solid/ Reeded |
| Dalton 3/4" | 286 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Delaware 7/8" | 538 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Dixon 7/8" | 509 | I Only | Miter Joint | Solid/ Reeded |
| Durango 3/4" | 834 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Dylan 7/8" | 521 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Eagle 3/4" | 902 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Eldridge 7/8" | 360 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Emerson 3/4" | 109 | I Only | Slab Style | Veneer Door |
| Estrella 3/4" | 354 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Executive 7/8" | 530 | I | Butt Joint | Raised |
| Fiesta 3/4" | 850 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Finley 7/8" | 722 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Flagstaff 3/4" | 835 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Frontier 3/4" | 823 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Georgia 3/4" | 513 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Glacier 3/4" | 514 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Graham 3/4" | 915 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Greyson 7/8" | 504 | I Only | Miter Joint | Solid/ Reeded |
| Hamilton 7/8" | 719 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Harmony 3/4" | 298 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Hayes 3/4" | 348 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Heritage 3/4" | 805 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Highpointe 3/4" | 379 | I Only | Miter Joint | Recessed |
| Holden 3/4" | 567 | I Only | Miter Joint | Solid |
| Hudson 3/4" | 548 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Indiana 3/4" | 511 | I Only | Butt Joint | Solid |
| Isabella 3/4" | 913 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Islander 7/8" | 82 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Jasper 3/4" | 911 | I Only | Butt Joint | Recessed |
| Josephine 3/4" | 914 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Journey 7/8" | 720 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Kennedy 7/8" | 721 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Laguna 3/4" | 853 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Liberty 3/4" | 810 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Malibu 7/8" | 50 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Manhattan 7/8" | 63 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Melbourne 3/4" | 267 | I Only | Miter Joint | Recessed |
| Mendocino 3/4" | 587 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Mission 3/4" | 840 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Mitchell 3/4" | 841 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Monterey 7/8" | 88 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Nevada 3/4" | 898 | I Only | Butt Joint | Solid |
| Newbury 7/8" | 520 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Nolan 3/4" | 908 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Normandie 7/8" | 67 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Oakley 3/4" | 508 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Oceanside 7/8" | 505 | I Only | Miter Joint | Solid/ Reeded |
| Owen 3/4" | 510 | I, M | Butt Joint | Solid |
| 820 | I, M | Butt Joint |
Solid |
|
| 65 | I, M | Slab Style |
Veneer Door |
|
| Pinnacle 3/4" | 378 | I Only | Miter Joint | Solid |
| Ponderosa 3/4" | 839 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Prudential 3/4" | 591 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Quincy | 84 | I Only | Slab Style | Veneer Door |
| Revere 3/4" | 800 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Revere Mitered 3/4" | 878 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Ridgeview 3/4" | 579 | I Only | Miter Joint | Solid |
| San Marino 3/4" | 580 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Saratoga 7/8" | 594 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Sawyer 3/4" | 296 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Shaker 3/4" | 831 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Sheffield 7/8" | 69 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Soft Arch Raised Panel 3/4" | 153 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Soft Arch Recessed Panel 3/4" | 157 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Square Raised Panel 3/4" | 151 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Square Recessed Panel 3/4" | 155 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Sullivan 3/4" | 386 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Tacoma 3/4" | 893 | I, M | Slab Style | Solid |
| Taylor 7/8" | 522 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Terracina 3/4" | 390 | I, M | Butt Joint | Recessed |
| Trenton 7/8" | 533 | I Only | Butt Joint | Recessed |
| Tuscany 3/4" | 590 | I, M | Butt Joint | Solid |
| Valencia 3/4" | 81 | I, M | Slab Style | Solid |
| Vermont 7/8" | 596 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Victoria 3/4" | 833 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Vienna | 79 | I Only | Slab Style | Veneer Door |
| Waterford 3/4" | 387 | I, M | Miter Joint | Recessed |
| Wedgewood 3/4" | 554 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Wilmington 7/8" | 541 | I, M | Miter Joint | Solid |
| Woodhaven 3/4" | 578 | I Only | Miter Joint | Recessed |
| Zion 3/4" | 515 | I, M | Butt Joint | Solid |